Многофункциональный портативный прибор Omniport 30 предназначен для измерения влажности, температуры, точки росы, СО2, скорости потока воздуха и других физических величин.
| Производитель | E+E Elektronik |
| Точность, RH | ±2%, ±3% |
| Точность, °С | ±0.2 °C |
| Температура рабочей среды, °С | -40...180 |
| Температура окружающей среды, °С | 0...50 |
| Степень защиты | IP40 |
| Диапазон измерений, %RH | 0...100% |
| Хранение/обработка данных | Веб-сервер |
| Основная измеряемая величина | температура С°, точка росы, концентрация CO2, влажность %RH |
| Точность, ppm | 0...10000 < 100ppm + 5%, 0...2000 < 50ppm +2%, 0...5000 < 50ppm + 3% |
| Диапазон измерений, °С | -40...180 |
Характеристики
