HMC03M был оптимизирован для обеспечения быстрого времени отклика даже при очень низких температурах (Т) в верхних слоях атмосферы.
| Производитель | E+E Elektronik |
| Рабочая температура | -80...60 °C (-112...140 °F) |
| Время отклика | <8с. при -30 °C (-22 °F) / < 11с. при -40 °C (-40 °F) |
| Перекрестная чувствительность | 0.41 пикофарад / % относительной влажности |
| Влажность | 0...100 % RH |
Характеристики
EE03 - это точный цифровой датчик влажности и температуры с последовательным двухпроводным интерфейсом и простым протоколом E2
| Производитель | E+E Electronik |
| Диапазон измерений влажности, RH | 0...100% |
| Точность, RH | ±3% |
| Диапазон измерения температуры, С° | -40... +85 |
| Точность, °С | ±0.3 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Основная измеряемая величина | температура С°, точка росы, влажность %RH |
| Исполнение | ОЕМ модуль |
| Отрасли применения | Приборы для помещений, автомоб. компоненты |
Характеристики
Высококачественные компактные сенсоры влажности и температуры EE04 оптимизированы для OEM-применений
| Производитель | E+E Electronik |
| Выходные сигналы | 0,5...4,5В |
| Диапазон измерений влажности, RH | 0...100% |
| Точность, RH | ±3% |
| Диапазон измерения температуры, С° | -40... +85 |
| Точность, °С | ±0.3 °C |
| Степень защиты | IP50 |
| Основная измеряемая величина | температура С°, влажность %RH |
| Исполнение | ОЕМ модуль / монтаж в канал |
| Отрасли применения | Приборы для помещений, автомоб. компоненты |
Характеристики
При создании компактного модуля влажности и температуры ЕЕ07 был использован миниатюрный SMD сенсор влажности серии HC105.
| Производитель | E+E Electronik |
| Диапазон измерений влажности, RH | 0...100% |
| Точность, RH | ±2% |
| Диапазон измерения температуры, С° | -40... +80 |
| Точность, °С | ±0.1 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура, С° | -40...+80 |
| Основная измеряемая величина | температура С°, влажность %RH |
| Исполнение | ОЕМ модуль |
| Тип прибора | Цифровой сенсор влажности |
| Отрасли применения | Метеорология |
Характеристики
Точное измерение влажности / температуры в широком рабочем диапазоне, миниатюрный корпус и высокая гибкость были основными - основные характеристики серии EE08
| Производитель | E+E Electronik |
| Выходные сигналы | 0...2,5В, 0...1В, 0...5В, 0...10В |
| Диапазон измерений влажности, RH | 0...100% |
| Точность, RH | ±2% |
| Диапазон измерения температуры, С° | -40... +80 |
| Точность, °С | ±0.2 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Сменный зонд | да |
| Основная измеряемая величина | температура С°, влажность %RH |
| Исполнение | ОЕМ модуль |
| Отрасли применения | Сельское хозяйство. АПК. |
Характеристики
ОЕМ-модули EE99-1 влажности/температуры предназначены для измерений относительной влажности и температуры в климатических камерах.
| Производитель | E+E Electronik |
| Выходные сигналы | 4...20мA |
| Диапазон измерений влажности, RH | 0...100% |
| Диапазон измерения температуры, С° | -50...+180 |
| Температура окружающей среды, °С | -40...60 |
| Основная измеряемая величина | температура С°, влажность %RH |
| Исполнение | ОЕМ модуль / удаленный зонд |
| Отрасли применения | Климатические камеры |
| Дополнено | Модуль (сенсор) для измерения влажности и температуры EE99-1 в климатических камерах |
Характеристики
HC103M2 основан на серии HC103, но с более коротким временем отклика (T90).
| Производитель | E+E Electronik |
| Диапазон измерений влажности, RH | 0...100% |
| Диапазон измерения температуры, С° | -80...+120 |
| Основная измеряемая величина | температура С°, влажность %RH |
| Исполнение | ОЕМ модуль |
| Отрасли применения | Метеорология |
Характеристики
| Производитель | E+E Electronik |
| Диапазон измерений влажности, RH | 0...100% |
| Диапазон измерения температуры, С° | -40...+120 |
| Основная измеряемая величина | температура С°, точка росы, влажность %RH |
| Исполнение | ОЕМ модуль |
| Отрасли применения | Приборы для помещений, автомоб. компоненты |
Характеристики
Возможна линейная аппроксимация в диапазоне 20 ... 90% RH, погрешность ниже ± 2% RH
| Производитель | E+E Electronik |
| Диапазон измерений влажности, RH | 10...95% |
| Диапазон измерения температуры, С° | -40...+110 |
| Основная измеряемая величина | температура С°, точка росы, влажность %RH |
| Исполнение | ОЕМ модуль |
| Отрасли применения | Системы ОВК (отопление, вентиляция, кондиционирование) |
Характеристики
Высококачественная, тонкопленочная, проверенная временем технология сенсора
Экономичная интеграция сенсора влажности для Ваших применений
Экономичная интеграция сенсора влажности для Ваших применений
| Производитель | E+E Electronik |
| Диапазон измерений влажности, RH | 0...100% |
| Точность, RH | ±2%, ±3% |
| Диапазон измерения температуры, С° | -40...+140 |
| Основная измеряемая величина | температура С°, точка росы, влажность %RH |
| Исполнение | ОЕМ модуль |
| Отрасли применения | Системы ОВК (отопление, вентиляция, кондиционирование) |
Характеристики
Модуль влажности EE1900 разработан для измерения относительной влажности (RH) или температуры точки росы (Td) в климатических камерах.
| Производитель | E+E Elektronik |
| Выходные сигналы | 4...20мA, 0...1В, 0...5В, 0...10В |
| Точность, RH | ±2% |
| Температура рабочей среды, °С | -40...60 |
| Материалы | пластик (PPS), нержавеющая сталь |
| Электрическое соединение | зажимные клеммы макс. до. 1.5 мм² |
| Размеры | стандарт 90 x 70 мм (3.54 x 2.76 ʺ) |
| Питающее напряжение | 15 - 35 В DC |
| Диапазон измерений, °С | -20...80 |
| Отрасли | |
| Опция 1 | 0.5м, 1.5м, 3м |
| Опция 2 | фильтр с сеткой из нерж. стали, ПТФЭ фильтр, H2O2 фильтр |
Характеристики
Зонд EE072 соответствует самым высоким требованиям при работе с агрессивными средами для ответственных применений, в сферах, где требуется климат-контроль: сельское хозяйство, фермы, пищевая и фармакологическая индустрии или чистые комнаты.
| Производитель | E+E Elektronik |
| Выходные сигналы | RS485 / ModBus |
| Точность, RH | ±1.3% |
| Точность, °С | ±0.1 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Основная измеряемая величина | температура С°, влажность %RH |
| Точность | -15…40 °C (5…104 °F), -40…80 °C (-40…176 °F) |
| Интервал между операциями | 1 сек. |
Характеристики
